- Harga: Rp8,7 juta – Rp9,5 juta
9. Samsung Galaxy Tab S11

Sebagai seri flagship terbaru, Galaxy Tab S11 membawa MediaTek Dimensity 9400+, RAM 12 GB, dan layar Dynamic AMOLED 2X. Performa gaming maupun kerja kelas berat dijamin mulus. Tablet ini juga mendukung Nano SIM dan eSIM 5G, serta punya kamera depan 12 MP ultra-wide yang pas untuk meeting online.
- Harga: Rp12 juta – Rp13 juta
10. Lenovo Legion Tab Gen 3

Didesain khusus untuk gaming, Lenovo Legion Tab Gen 3 memiliki layar 8,8 inci 165 Hz dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Didukung RAM 12 GB dan baterai 6.550 mAh, tablet ini bisa diandalkan untuk game berat seperti Genshin Impact. Selain gaming, perangkat ini juga cocok untuk belajar dan hiburan dengan koneksi 5G.
- Harga: Rp7,9 juta – Rp9,1 juta
Baca juga : Realme 15 Pro 5G Resmi Mendukung MLBB M7
Tabel Perbandingan Kelebihan & Kekurangan Tablet dengan SIM Card
| Merek & Seri | Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|---|
| iPad Pro 6th Gen WiFi + Cell | Performa kelas MacBook dengan chipset M2, layar besar 12,9 inci, dukungan Apple Pencil, storage hingga 2 TB | Harga sangat mahal (Rp20–21 juta), tidak semua orang butuh performa setinggi ini |
| Samsung Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2, layar AMOLED, dukungan S Pen, SIM fisik & eSIM, sudah 5G | Harga cukup tinggi, ukuran lumayan besar untuk dibawa ke mana-mana |
| Huawei MatePad Air | Layar 2.8K FullView, desain elegan, ringan, baterai awet, mendukung stylus & keyboard | Ekosistem aplikasi Huawei masih terbatas dibanding Android & iOS |
| Advan Tab Sketsa 2 | Harga terjangkau (Rp2–3 juta), baterai 6000 mAh, dual camera, cukup untuk kebutuhan ringan | Masih 4G, performa terbatas (CPU Tiger T310), tidak cocok untuk gaming berat |
| realme Pad Mini 4G | Ukuran ringkas 8,7 inci, baterai 6400 mAh + fast charging, harga terjangkau | Masih 4G, kamera standar, performa pas-pasan untuk multitasking berat |
| iPad 10th Gen WiFi + Cell | Chipset A14 Bionic, layar 10,9 inci, kamera depan-belakang 12 MP, desain stylish | Masih 4G, harga cukup tinggi untuk kelas menengah (Rp8,5–9 juta) |
| iPad Air 5th Gen WiFi + Cell | Chipset Apple M1, layar Liquid Retina, dukungan Apple Pencil Gen 2, pilihan warna menarik | Harga Rp10–11 juta, masih 4G LTE, tidak ada slot microSD |
| Lenovo Tab P12 Pro | Layar AMOLED 12,6 inci 120 Hz, baterai 10.200 mAh, Snapdragon 870, mendukung stylus & 5G | Cukup besar & berat, harga Rp8,7–9,5 juta, update software tidak secepat Apple/Samsung |
| Samsung Galaxy Tab S11 | Layar Dynamic AMOLED 2X, prosesor Dimensity 9400+, RAM 12 GB, dukungan 5G + eSIM | Harga premium Rp12–13 juta, relatif berat untuk mobilitas tinggi |
| Lenovo Legion Tab Gen 3 | Cocok untuk gaming, refresh rate 165 Hz, Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12 GB | Layar lebih kecil (8,8 inci), baterai hanya 6.550 mAh, harga Rp7,9–9,1 juta |
Kesimpulan
Tablet dengan SIM card di tahun 2025 hadir dengan berbagai pilihan, dari kelas entry-level seperti Advan Tab Sketsa 2 hingga flagship premium seperti iPad Pro 6th Gen. Kalau kamu butuh performa ekstrem, iPad Pro dan Galaxy Tab S11 layak dipertimbangkan. Tapi bila mencari opsi terjangkau, realme Pad Mini atau Advan Tab Sketsa 2 sudah cukup mumpuni.
Dengan begitu banyak pilihan, kamu bisa menyesuaikan tablet sesuai bujet dan kebutuhan.




[…] Rekomendasi Tablet dengan SIM Card 2025, Mulai Rp2 Jutaan […]
[…] Rekomendasi Tablet dengan SIM Card 2025, Mulai Rp2 Jutaan […]