
Layar menjadi elemen penting untuk menikmati konten dan bermain game. Keduanya sama-sama mengusung refresh rate 120Hz, namun Poco unggul dalam kecerahan dan ukuran.
| Spesifikasi Layar | Poco F7 | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Panel | OLED 6.83 inci | AMOLED Curved 6.7 inci |
| Resolusi | 1.5K (1280 x 2772 piksel) | Full HD+ (1080 x 2412 piksel) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan Puncak | 3200 nits (HDR10+, Dolby Vision) | 1100 nits (HDR10+) |
| Touch Sampling | 480Hz | 240Hz |
| Pelindung Layar | Gorilla Glass 7i | Asahi AGC |
Layar Poco F7 lebih terang dan responsif untuk gaming, terutama di luar ruangan. Sementara Oppo Reno11 Pro 5G unggul di akurasi warna berkat dukungan DCI-P3 100%, cocok untuk fotografer dan pengguna konten kreatif.
Performa: Snapdragon 8s Gen 4 vs Dimensity 8200

Bagian dapur pacu menjadi pembeda paling signifikan. Poco F7 adalah “beast” untuk gaming, sedangkan Oppo Reno11 Pro 5G fokus pada efisiensi dan keseimbangan performa-harapan daya.
| Spesifikasi Performa | Poco F7 | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 4 (4nm) | Dimensity 8200 (4nm) |
| CPU | Octa-core (3.0 GHz) | Octa-core (3.1 GHz) |
| GPU | Adreno 735 | Mali-G610 MC6 |
| RAM | 12GB LPDDR5X | 12GB LPDDR5 |
| Storage | 512GB UFS 4.1 | 512GB UFS 3.1 |
| Skor AnTuTu | ±1.9 juta | ±900 ribu |
| OS | HyperOS (Android 15) | ColorOS 14 (Android 14) |
Dalam benchmark dan pengalaman nyata, Poco F7 unggul jauh. Chipset Snapdragon 8s Gen 4 menawarkan efisiensi daya tinggi dan stabil untuk game berat seperti Genshin Impact dan COD Mobile. Sedangkan Oppo Reno11 Pro 5G tetap lancar untuk multitasking harian dan media sosial, namun mengalami throttling ringan saat gaming panjang.
Kamera: Oppo Lebih Tajam, Poco Lebih Natural

Bagi penggemar fotografi, sektor kamera bisa jadi faktor penentu. Oppo Reno11 Pro 5G lebih unggul berkat sistem tiga kamera profesional, sementara Poco F7 fokus pada keseimbangan foto natural dan video stabil.
| Konfigurasi Kamera | Poco F7 | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Kamera Utama | 50MP (OIS, Light Hunter) | 50MP (Sony IMX890, OIS) |
| Kamera Ultrawide | 8MP | 8MP |
| Kamera Telephoto | – | 32MP 2x Optical Zoom |
| Kamera Depan | 32MP (4K@60fps) | 32MP (Cat-eye AI Portrait) |
| Perekaman Video | 4K@60fps | 4K@60fps dengan EIS |
| Fitur AI | Scene Detection, Night Mode | AI Eraser, Portrait Engine |
Oppo Reno11 Pro 5G unggul di portrait dan zoom berkat sensor Sony IMX dan telephoto 2x, hasil fotonya tajam dengan tone yang artistik. Sementara Poco F7 lebih cocok untuk vlogging dan video outdoor karena stabilisasi OIS dan dynamic range yang luas.



