Fitur ini membantu pengguna mencatat obat, dosis, dan pengingat minum obat.
Cocok untuk penderita hipertensi, diabetes, asma, dan lansia.
10. Mental Wellbeing Tracking
State of Mind mencatat mood harian, penyebab stres, dan tren kesehatan mental.
Fitur ini relevan di kota besar Indonesia di mana burnout dan kelelahan mental umum terjadi.
Baca juga : Cara Mematikan Optimized Battery Charging di Apple Watch dengan Mudah
Tabel Harga Apple Watch di Indonesia (2025)
| Model Apple Watch | Harga Estimasi Indonesia | Keterangan |
|---|---|---|
| Series 9 | Rp 6.499.000 – Rp 8.999.000 | Fitur lengkap |
| Series 10 | Rp 7.999.000 – Rp 10.499.000 | Versi terbaru |
| Apple Watch SE 2 | Rp 3.799.000 – Rp 4.999.000 | Tanpa SpO2 & ECG |
| Apple Watch Ultra 2 | Rp 13.999.000 – Rp 15.999.000 | Fitur premium outdoor |
Tabel Spesifikasi Fitur Kesehatan per Model
| Fitur | SE 2 | Series 6–8 | Series 9–10 | Ultra 1–2 |
|---|---|---|---|---|
| Detak Jantung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ECG | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blood Oxygen | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sleep Tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fall Detection | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mental Wellbeing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suhu Kulit | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Crash Detection | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Depth Gauge | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Kesimpulan
Apple Watch adalah alat pemantauan kesehatan modern yang sangat berguna bagi masyarakat Indonesia. Dengan fitur-fitur seperti ECG, Blood Oxygen, Sleep Tracking, hingga Fall Detection, Apple Watch membantu Anda lebih aktif, sehat, dan teratur.
Jika Anda ingin meningkatkan kualitas hidup, Apple Watch adalah investasi terbaik untuk kesehatan digital Anda.




[…] Daftar Fitur Kesehatan Apple Watch untuk Bantu Hidup Lebih Sehat […]