Dengan fitur multi-profile, setiap anggota keluarga dapat memiliki rekomendasi tontonan masing-masing — fitur ini membuat Google TV terasa seperti Netflix yang terintegrasi di sistem TV.
4. Rekomendasi dan Kecerdasan Konten
Google TV memanfaatkan machine learning untuk menampilkan rekomendasi yang lebih relevan.
Hasilnya, pengguna disuguhkan film dan serial dari berbagai aplikasi sekaligus di layar utama.
| Aspek | Android TV | Google TV |
|---|---|---|
| Rekomendasi Konten | Terbatas dan tidak selalu relevan. | Lebih pintar dan personal berdasarkan riwayat tontonan. |
| Sumber Konten | Beberapa aplikasi streaming. | Hampir semua layanan streaming terhubung. |
| Fitur AI | Terbatas. | Memanfaatkan AI untuk saran tontonan yang akurat. |
Contoh: jika kamu sering menonton film aksi di Netflix, Google TV akan otomatis menampilkan rekomendasi serupa dari Disney+ atau Prime Video — bahkan tanpa kamu mencarinya.
5. Dukungan Pembaruan dan Ekosistem
| Aspek | Android TV | Google TV |
|---|---|---|
| Fokus Pengembangan | Dukungan masih ada, tapi mulai berkurang. | Menjadi prioritas utama Google ke depan. |
| Update Fitur Baru | Lebih lambat. | Lebih cepat dan konsisten. |
| Dukungan Produsen | Banyak TV entry-level masih memakai. | TV menengah ke atas kini dominan pakai Google TV. |
Google telah mengonfirmasi bahwa seluruh pengembangan fitur baru akan difokuskan ke Google TV, termasuk dukungan ekosistem smart home dan pembaruan keamanan lebih sering.
6. Fitur Tambahan dan Integrasi AI
Google TV dirancang untuk menjadi bagian dari ekosistem rumah pintar.
| Aspek | Android TV | Google TV |
|---|---|---|
| Smart Home Control | Terbatas. | Terintegrasi dengan Google Home & Nest. |
| Voice Assistant | Google Assistant standar. | Versi terbaru dengan perintah suara kontekstual. |
| Fitur Tambahan | Bisa ganti launcher pihak ketiga. | Punya fitur watchlist, kontrol lampu, dan 3D Ready di model tertentu. |
Dengan dukungan perangkat rumah pintar, pengguna bisa mengontrol lampu, suhu ruangan, atau kamera keamanan langsung lewat TV.
7. Harga dan Ketersediaan di Pasar Indonesia
Perbedaan harga antara Google TV dan Android TV tergantung ukuran dan fitur panel.
| Ukuran TV | Android TV (Harga rata-rata) | Google TV (Harga rata-rata) |
|---|---|---|
| 32 inci HD | Rp1.800.000 – Rp2.000.000 | Rp2.000.000 – Rp2.300.000 |
| 43 inci 4K | Rp3.800.000 – Rp4.000.000 | Rp4.300.000 – Rp4.600.000 |
| 55 inci 4K UHD | Rp5.500.000 – Rp6.000.000 | Rp6.200.000 – Rp6.800.000 |




[…] Android TV vs Google TV: Perbedaan Utama yang Sering Diabaikan […]